Actualités
Classement des ventes au Royaume-Uni: Mario toujours en tête
GfK vient de publier le classement des meilleures ventes au Royaume-Uni. Alors, qu’avons-nous d’intéressant cette semaine? À noter que le classement s’arrête au 4 novembre 2023.
La semaine dernière, Mario avait remporté le “duel” qui l’opposait à Spider-Man. Cette semaine, c’est encore une fois Mario qui s’impose. Super Mario Bros. Wonder garde sa première place. Marvel Spider-Man 2 descend à la troisième place. C’est EA SPORTS FC 24 (anciennement FIFA) qui prend la deuxième place. RoboCop et Mario Kart complètent le top 5.
Voici le classement complet des ventes de la semaine au Royaume-Uni.
Classement complet – arrêt au 4 novembre 2023
# | TITRE | ÉDITEUR | SEMAINE DERNIÈRE |
---|---|---|---|
1 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 1 |
2 | EA SPORTS FC 24 | ELECTRONIC ARTS | 3 |
3 | MARVEL’S SPIDER-MAN 2 | SONY COMPUTER ENT. | 2 |
4 | ROBOCOP: ROGUE CITY | Nacon | |
5 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 6 |
6 | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 8 |
7 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 9 |
8 | ASSASSIN’S CREED MIRAGE | UBISOFT | 5 |
9 | MINECRAFT | NINTENDO | 10 |
10 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 14 |
11 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 20 |
12 | MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 11 |
13 | EA SPORTS UFC 5 | ELECTRONIC ARTS | 7 |
14 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 12 |
15 | WARIOWARE: MOVE IT! | Nintendo | |
16 | STAR OCEAN: THE SECOND STORY R | SQUARE ENIX EUROPE | |
17 | RESIDENT EVIL 4 | CAPCOM | 16 |
18 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 17 |
19 | EA SPORTS WRC | ELECTRONIC ARTS | |
20 | LEGO 2K DRIVE | TAKE 2 | |
21 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT | 27 |
22 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | 28 |
23 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 24 |
24 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 22 |
25 | STREET FIGHTER 6 | CAPCOM | 13 |
26 | SONIC SUPERSTARS | SEGA | 15 |
27 | THE GRINCH: CHRISTMAS ADVENTURES | OUTRIGHT GAMES | 26 |
28 | RED DEAD REDEMPTION | TAKE 2 | 19 |
29 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION BLIZZARD | 34 |
30 | METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION VOL 1 | KONAMI | 4 |
31 | 30 IN 1 GAME COLLECTION VOL. 1 | JUST FOR GAMES | 32 |
32 | WWE 2K23 | TAKE 2 | |
33 | FORTNITE TRANSFORMERS PACK | EPIC GAMES | 29 |
34 | POKEMON VIOLET | NINTENDO | 37 |
35 | DARK SOULS TRILOGY | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
36 | STAR WARS JEDI: SURVIVOR | ELECTRONIC ARTS | 23 |
37 | FIVE NIGHTS AT FREDDY’S: SECURITY BREACH | MAXIMUM GAMES | |
38 | MORTAL KOMBAT 1 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 30 |
39 | BARBIE DREAMHOUSE ADVENTURES | NIGHTHAWK INTERACTIVE | 18 |
40 | DETECTIVE PIKACHU RETURNS | NINTENDO | 38 |
S’abonner
0 Commentaires
Le plus récent